Rama Mahi LED KDLED500/500
Ko te puna marama matao LED hou ka tangohia, ka taea e te whakamarama te tae ki te 3000-160000Lux, ka taea te mohio ki te whakamarumaru poleless me te whakarereke-kore-maha.
Ko te pikinga o te pāmahana o te mahunga o te taote i iti iho i te 1 ℃ hei karo i te whakamaroke kiko na te tere o te whakaheke toto i roto i te patunga na te piki o te pāmahana, ka pa ki te mahi.
Tawhā Hangarau
1 | whakaritenga | LED500 | LED500 |
2 | Tiaramatanga(ka taea te whakarite) | 30000-160000Lux | 30000-160000Lux |
3 | Te Mahana Tae(Ka taea te whakarite) | 3700K-5000K | 3700K-5000K |
4 | Taupū tāhuahua Tae(Ra) | 85-98 | 85-98 |
5 | Te hohonu o te kurupae marama | ≥1300mm | ≥1300mm |
6 | Diamita o te waahi | 160-280mm | 160-280mm |
7 | Maama/maramatanga whakatika awhe | 1%-100% | 1%-100% |
8 | Momo rama | LED | LED |
9 | Te rahinga rama rama | 48 pcs | 48 pcs |
10 | Te mana rama rama | 1W×48 | 1W×48 |
11 | Te ora rama rama | ≥80000h | ≥80000h |
12 | Te piki o te mahana(Kaiwhakahaere upoko) | ﹤1℃ | ﹤1℃ |
13 | Te mana whakauru | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ |
Nga ahuatanga mahi
1 | Ko te kounga hua pono, te ingoa pai, e mohiotia ana e nga kaiwhakamahi mutunga: Kua paahitia e te hinonga te tiwhikete punaha kounga: GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015; YY/T0287-2017 idt ISO 13485:2016; Haere GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 Tiwhikete Pūnaha Whakahaere Taiao; Kua paahitia e te Union European CE te tiwhikete kounga hua mo te haumaru Kua paahitia te tiwhikete SGS; I riro i te hinonga te taitara hinonga hangarau teitei me te hou o te porowini; I whakatauhia te hinonga hei waeine nama AAA; Kaore he rekoata kino a te kamupene i roto i te "Credit China". |
2 | Ko te puna marama matao LED hou ka tangohia, ka taea e te whakamarama te tae ki te 3000-160000Lux, ka taea te mohio ki te whakamarumaru poleless me te whakarereke-kore-maha. Ko te pāmahana tae kei roto i te awhe o te 3700K-5000K, ko te whakamarumaru hikoi ehara i te whakatikatika tere-maha.I te wa ano, ka whakatikahia nga tawhā marama kia rite ki nga hiahia o nga kaitoro rereke, kia ngohengohe ai te whakaaro o nga kaitoro mo te marama me te kore e kanapa. |
3 | Ko te maramara maramara LED he mea kawemai mai i Tiamana, a, ko te oranga ratonga o te maramara he neke atu i te 80,000 haora. |
4 | Ko te tohu tohu tae ko te 85-98, e whakaatu pono ana i te tae o te kiko tangata.He mea pai mo nga momo waahi pokanga me te tino whakaiti i te ngenge o te tirohanga na te mahi roa a nga kaimahi rongoa. |
5 | Ko te pikinga o te pāmahana o te mahunga o te taote i iti iho i te 1 ℃ hei karo i te whakamaroke kiko na te tere o te whakaheke toto i roto i te patunga na te piki o te pāmahana, ka pa ki te mahi. |
6 | Ko te anga o te rama rama he mea hanga mai i te konumohe kounga teitei, ko te mata e tango ana i te ngaohiko hiko teitei o te rehu hikohiko, te whakamahi i te whakamarumaru taiao i kawemai i te paura kirihou antibacterial, ki te whakarite kia tutuki te hua ki nga whakaritenga o te akuaku, he matte te mata, kaore he kanapa. |
7 | Ka taea te wetewete i te kakau disinfection waenga, ko te parenga o te pāmahana kaore i te iti iho i te 134 ℃, ko te kaha o te pehanga teitei kaore i te iti iho i te 205.8kpa, he pai mo te whakamahana teitei me te whakamahana mamaoa. |
Rarangi whakakao waahanga
Kao. | Tūemi | Rahi/ Waeine |
1 | whakangungu rakau nui | 1 SET |
2 | Te turanga hipoki | 1 Waeine |
3 | Te whakawhiti hiko hiko | 2 Waeine |
4 | Te ringa hurihuri + te turanga whakatika | 1 SET |
5 | Taurite Arm | 2 HUA |
6 | LED 500 upoko | 2 HUA |
7 | Te kakau whakamaroke | 4 Waeine |
8 | Allen Wrench | 1 SET |
9 | Te whakapuru raka whakatika | 1 SET |
10 | tiwhikete o te rite | 1 wahi |
11 | Pukapuka a-ringa | 1 wahi |